Reasonable Priced or Free SGX Courses for Trading, Value investing, Stocks, CFDs, Futures, Commodities and others
http://www.sgxacademy.com Click All Events Tel : 6327 5437 / 6327 5438 enquiries@ sgxacademy.com
All Events |
Note: Click on the event’s title for more details |
Keyword Month |
# | Action | |||||||
21 | Overview of Asia Real Estate - A Guide to understand Real Estate Securities (S35) | 19-Aug-2013 | 19-Aug-2013 | Available | Seminars | S$35 | Beginner | |
22 | 23-Aug-2013 | 23-Aug-2013 | Available | Special Events | FOC | Beginner | ||
23 | Case Studies of Company Valuation Gain in-depth understanding of SGX-listed Companies (VC4) | 24-Aug-2013 | 24-Aug-2013 | Available | Courses | S$120 | Intermediate | |
24 | 26-Aug-2013 | 26-Aug-2013 | Available | Special Events | FOC | Beginner | ||
25 | 27-Aug-2013 | 27-Aug-2013 | Available | Seminars | S$35 | Beginner | ||
26 | 28-Aug-2013 | 28-Aug-2013 | Available | Special Events | FOC | Beginner | ||
27 | 30-Aug-2013 | 01-Sept-2013 | Available | Professional Training | S$1270 | Intermediate to Advance | ||
28 | Introduction to Portfolio Building with focus on the Health Care and Industrials sectors (EL19) | 30-Aug-2013 | 30-Aug-2013 | Available | Special Events | FOC | Beginner | |
29 | Mock Exam for CMFAS M6A (For Trading Representatives) (M6A - P) | 31-Aug-2013 | 31-Aug-2013 | Available | Special Events | S$45 | Intermediate | |
30 | Mock Exam & Online E-Learning for CMFAS M6A (For Trading Representatives) (M6A - PE) | 31-Aug-2013 | 31-Aug-2013 | Available | Special Events | S$180 | Intermediate | |
31 | 02-Sept-2013 | 09-Sept-2013 | Available | Courses | S$748 | Intermediate | ||
32 | 02-Sept-2013 | 02-Sept-2013 | Available | Special Events | FOC | Beginner to Intermediate | ||
33 | Public/ Private Debt Financing & Cross Border Real Estate (Course A) (C33-1) | 02-Sept-2013 | 03-Sept-2013 | Available | Courses | S$375 | Intermediate | |
34 | Mandarin Seminar: A Guide to Share Investment 中文讲座:股票投资指南与投资分析入门 | 04-Sept-2013 | 04-Sept-2013 | Available | Seminars | S$35 | Beginner | |
35 | A Guide To Financial Statements - Looking for Fundamental Reasons to Buy or Sell (S36) | 07-Sept-2013 | 07-Sept-2013 | Available | Seminars | S$35 | Beginner | |
36 | Capital Market Valuations and Private Equity [Course B] (C33-2) | 09-Sept-2013 | 16-Sept-2013 | Available | Courses | S$375 | Intermediate | |
37 | Analysing the Stock Market with Technical Analysis Part 2 (C34) | 10-Sept-2013 | 19-Sept-2013 | Available | Courses | S$428 | Beginner to Intermediate | |
38 | 11-Sept-2013 | 11-Sept-2013 | Available | Special Events | FOC | Beginner | ||
39 | MANDARIN COURSE: Fundamental Analysis to Shares Investing Course 股票投资基本面分析策略(中级课程) (C39) | 14-Sept-2013 | 15-Sept-2013 | Available | Courses | S$428 | Intermediate | |
40 | 17-Sept-2013 | 17-Sept-2013 | Available | Special Events | FOC | Beginner |
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "International Real Estate" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to international-real-estate+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to international-real-estate@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/international-real-estate.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
0 Responses so far.
Post a Comment